お問い合わせはこちらから
0586-61-5175
受付時間10:00~22:00(月~土)| 公立高校合格 (公立受験者15名中) |
|
| 一宮西高校 | 1名 |
| 西春高校 | 1名 |
| 江南高校 | 1名 |
| 一宮興道高校 | 4名 |
| 木曽川高校 | 2名 |
| 一宮北高校 | 2名 |
| 一宮高校ファッション科 | 2名 |
| 一宮工科高校 | 1名 |
| 私立高校合格 (私立受験者20名中) |
|
| 名城大学付属高校特進 | (スーパーサイエンス1) 1名 |
| 名城大学付属高校特進 | 1名 |
| (スーパーサイエンス1) | |
| 名城大学付属高校総合 | 1名 |
| 清林館高校文理特進 | (特待1) 2名 |
| 清林館高校進学総合 | 3名 |
| 愛知啓成高校サミッティア | 4名 |
| 修文高校特進 | (特待3) 3名 |
| 修文高校進学 | 5名 |
| 修文高校情報会計 | 4名 |
| 修文高校家政 | 1名 |
| 修文高校食物調理 | 1名 |
| 公立高校合格 (公立受験者19名中) |
|
| 一宮西高校 | 2名 |
| 一宮興道高校 | 1名 |
| 一宮南高校 | 1名 |
| 津島高校 | 4名 |
| 西陵高校 | 1名 |
| 木曽川高校 | 4名 |
| 一宮北高校 | 2名 |
| 一宮商業高校 | 1名 |
| 私立高校合格 (私立受験者23名中) |
|
| 名城大学付属高校国際 | 1名 |
| 名城大学付属高校進学 | 1名 |
| 鶯谷高校英進Ⅰ類 | 1名 |
| 大成高校プラウディア | 2名 |
| 清林館高校文理特進 | 3名 |
| 清林館高校文理選抜 | 5名 |
| 清林館高校国際 | 2名 |
| 清林館高校進学総合 | 4名 |
| 愛知啓成高校サミッティア | 3名 |
| 愛知啓成高校アカデミア | 4名 |
| 修文高校特進 | 1名 |
| 修文高校進学 | 3名 |
| 公立高校合格 (公立受験者21名中) |
|
| 一宮西高校 | 3名 |
| 一宮興道高校 | 5名 |
| 一宮南高校 | 1名 |
| 西陵高校 | 1名 |
| 木曽川高校 | 6名 |
| 新川高校 | 1名 |
| 一宮北高校 | 1名 |
| 起工業高校 | 2名 |
| 私立高校合格 (私立受験者23名中) |
|
| 名城大学付属高校特進 | 1名 |
| 名城大学付属高校普通 | 2名 |
| 鶯谷高校英進Ⅰ類 | 2名 |
| 東邦高校普通 | 1名 |
| 大成高校プラウディア | 1名 |
| 清林館高校文理特進 | 4名 |
| 清林館高校文理選抜 | 3名 |
| 清林館高校国際 | 1名 |
| 清林館高校進学総合 | 1名 |
| 愛知啓成高校サミッティア | 5名 |
| 愛知啓成高校アカデミア | 7名 |
| 大同大学大同高校進学 | (特待1) 1名 |
| 修文高校進学 | 2名 |
| 修文高校情報会計 | 2名 |
| 済美高校総合進学 | 1名 |
| 愛知産業大学工業高校 | 1名 |
| 公立高校合格 (公立受験者19名中) |
|
| 一宮西高校 | 2名 |
| 一宮興道高校 | 7名 |
| 松陰高校 | 2名 |
| 津島高校 | 2名 |
| 木曽川高校 | 1名 |
| 山田高校 | 1名 |
| 一宮商業 | 1名 |
| 木曽川高校総合ビジネス科 | 1名 |
| 名古屋市立工業高校 | 1名 |
| 私立高校合格 (私立受験者22名中) |
|
| 滝高校 | 1名 |
| 名城大学付属高校特進 | 2名 |
| 名城大学付属高校進学 | 2名 |
| 愛知工業大学名電高校普通 | 2名 |
| 東邦高校国際探求 | 1名 |
| 清林館高校文理特進 | (特待1) 6名 |
| 大成高校ラトナディア | 1名 |
| 愛知啓成高校サミッティア | 4名 |
| 愛知啓成高校アカデミア | 5名 |
| 市邨高校エクスプローラー | 1名 |
| 市邨高校ブライト | 1名 |
| 修文高校進学 | 2名 |
| 修文高校情報会計 | (特待1) 2名 |
| 公立高校合格 (公立受験者15名中) |
|
| 一宮西高校 | 2名 |
| 一宮興道高校 | 5名 |
| 一宮南高校 | 3名 |
| 木曽川高校 | 2名 |
| 一宮北高校 | 1名 |
| 津島東高校 | 1名 |
| 私立高校合格 (私立受験者19名中) |
|
| 名城大学付属高校特進 | 1名 |
| 鶯谷高校英進Ⅰ類 | 1名 |
| 中京大学付属中京高校進学 | 1名 |
| 東邦高校普通 | 1名 |
| 愛知啓成高校サミッティア | 6名 |
| 愛知啓成高校アカデミア | 7名 |
| 清林館高校文理特進 | 1名 |
| 清林館高校文理選抜 | 1名 |
| 大成高校プラウディア | 1名 |
| 名古屋 清大学市邨高校特進 | 1名 |
| 修文女子高校 | (特待1) 1名 |
| 公立高校合格 (公立受験者25名中) |
|
| 一宮高校 | 3名 |
| 千種高校 | 1名 |
| 一宮西高校 | 4名 |
| 江南高校 | 2名 |
| 岐阜高專 | 1名 |
| 一宮興道高校 | 1名 |
| 一宮南高校 | 1名 |
| 津島高校 | 1名 |
| 木曽川高校 | 5名 |
| 一宮北高校 | 1名 |
| 一宮高校ファッション創造科 | 1名 |
| 起工業高校 | 3名 |
| 私立高校合格 (私立受験者27名中) |
|
| 滝高校 | 1名 |
| 名城大学付属高校特進 | (特待1) 5名 |
| 名城大学付属高校普通 | 1名 |
| 鶯谷高校英進Ⅰ類 | (特待1) 4名 |
| 愛知啓成高校サミッティア | (特待1) 3名 |
| 愛知啓成高校アカデミア | 6名 |
| 愛知啓成高校グローバル | 2名 |
| 清林館高校文理特進 | 2名 |
| 清林館高校文理選抜 | 2名 |
| 清林館高校進学総合 | 3名 |
| 大成高校ラトナディア | (特待4) 5名 |
| 大成高校プラウディア | 1名 |
| 修文女子高校 | (特待1) 1名 |
| 愛知産業大学工業高校 | 3名 |
| 公立高校合格 (公立受験者17名中) |
|
| 明和高校 | 1名 |
| 一宮高校 | 2名 |
| 一宮西高校 | 3名 |
| 五条高校 | 1名 |
| 一宮興道高校 | 5名 |
| 木曽川高校 | 3名 |
| 一宮北高校 | 1名 |
| 稲沢東高校 | 1名 |
| 私立高校合格 (私立受験者18名中) |
|
| 滝高校 | 1名 |
| 名城大学付属高校特進 | 4名 |
| 名城大学付属高校普通 | 2名 |
| 鶯谷高校英進 | 1名 |
| 愛知啓成高校サミッティア | (特待2) 7名 |
| 愛知啓成高校普通 | 3名 |
| 清林館高校文理選抜 | (特待1) 2名 |
| 清林館高校進学総合 | 1名 |
| 大成高校ラトナディア | (特待1) 2名 |
| 修文女子高校 | 2名 |
国公立・県立大学合格
| 京都大学 | 1名 |
| 名古屋大学 | 4名 |
| 名古屋工業大学 | 5名 |
| 京都工芸繊維大学 | 1名 |
| 岐阜大学 | 6名 |
| 滋賀大学 | 1名 |
| 広島大学 | 1名 |
| 長野大学 | 1名 |
| 防衛大学 | 1名 |
| 茨城県立医療大学 | 1名 |
私立大学合格
| 早稲田大学 | 2名 |
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 東京理科大学 | 1名 |
| 同志社大学 | 2名 |
| 立命館大学 | 4名 |
| 関西大学 | 1名 |
| 近畿大学 | 1名 |
| 南山大学 | 12名 |
| 愛知大学 | 13名 |
| 名古屋外国語大学 | 2名 |
| 名城大学 | 5名 |
| 中京大学 | 3名 |
| 中部大学 | 3名 |
| 椙山大学 | 4名 |
| 金城大学 | 4名 |
| 愛知工業大学 | 2名 |
| 愛知学院大学 | 4名 |
| 名古屋外国語大学 | 2名 |
| 愛知工科大学 | 1名 |
| 藤田保健衛生大学 | 2名 |
| 日本福祉大学 | 2名 |
| 東京農業大学 | 1名 |
| 名古屋学院大学 | 2名 |
| その他の大学 | 20名 |
※ 国公立・県立・私立大学受験者58名中